
| NO | PLAKA NO | MARKASI | MODEL | TİPİ | FİYAT | SAAT-KM | TEŞHİR YERİ |
| 1 | 31 YL 844 | WOLKSWAGEN | 2010 | CADDY 1.9 LİFE PLUS KOMBİ | 45000 | 64375 | ERZİN |
| 2 | 31 YA 833 | MASSEY FER | 2004 | MF 260G 2WD MINIMAX BAHÇE TİPİ | 30000 | 2900 | ERZİN |
| 3 | 31 PL 839 | MASSEY FER | 2007 | MF 3050 2WD DÜZ ÇAM TARLA HİD. DİR | 30000 | 350 | ERZİN |
| 4 | 31 YE 562 | MASSEY FER | 2005 | MF 3060 4WD DÜZ ÇAM TARLA TİPİ HİD. DİR | 42000 | 3833 | ERZİN |
| 5 | 01 VU 891 | HATTAT | 2011 | HATTAT A50 2WD TARLA TİPİ | 30000 | 50 | DÜZİÇİ |
| 6 | 46 HL 296 | NEWHOLLAND | 2008 | NEW HOLLAND 55-56 2WD TARLA TİPİ | 37000 | 1840 | DÜZİÇİ |
| 7 | 31 NH 517 | UNİVERSAL | 2004 | UNİVERSAL 643 4WD | 22000 | 2740 | DÜZİÇİ |
| 8 | 80 FE 964 | UNİVERSAL | 2003 | UNİVERSAL 453 2WD | 18000 | 3600 | DÜZİÇİ |
| 9 | 52 EC 483 | HATTAT | 2010 | HATTAT H45 4WD TARLA | 23000 | 1000 | DÜZİÇİ |
| 10 | 31 RC 449 | FORD | 1984 | FORD 6610 2WD | 16000 | KIRIKHAN | |
| 11 | 31 RD 306 | FORD | 1996 | FORD 7740 4WD | 40000 | KIRIKHAN | |
| 12 | 31 YH 517 | MASSEY FER | 2007 | MF 3050 2WD DÜZ .ÇAM. TARLA HİD. DİR | 28000 | 2300 | KIRIKHAN |
| 13 | 01 DG 530 | MASSEY FER | 2004 | MF 260G 4WD TURBO MINIMAX | 38000 | 2986 | KIRIKHAN |
| 14 | 31 YK 462 | MCCORMİCK | 2009 | MCCORMİCK CL60 4WD | 38000 | 1175 | KIRIKHAN |
| 15 | 27 SA 059 | MASSEY FER. | 2004 | MF 3085D 2WD TURBO | 32000 | 3020 | KIRIKHAN |
| 16 | 31 AEV 65 | FORD | 2010 | FORD TRANSİT KAMYONET | 28000 | 47000 | ÜÇGÜLLÜK |
| 17 | 27 SR 446 | MASSEY FER | 2007 | MF 3050 2WD | 30000 | 577 | İSLAHİYE |
| 18 | 27 GA 291 | MASSEY FER | 2005 | MF 3060 2WD TURBO DÜZ ÇAM.TARLA | 31000 | 5040 | İSLAHİYE |
| 19 | 01 EE 290 | MASSEY FER | 1986 | MF 285S TARLA | 17000 | ADANA | |
| 20 | 01 TP 631 | FORD | 1968 | FORD 5000 2WD | 12000 | ADANA | |
| 21 | 01 AHY 35 | MASSEY FER | 2006 | MF 3095 2WD KABİNLİ KLM.TURBO | 50000 | 2100 | ADANA |
|
2.El |